Histoire
Chiffre de la population (Octobre 2009)
| Population étrangère | Population belge | Population totale |
|---|
| Total | 20.930 (44%) | 26.346 (56%) | 47.276 |
| Hommes | 10.522 (44%) | 13.274 (56%) | 23.480 |
| Femmes | 10.408 (44%) | 13.072 (56%) | 23.480 |
| 0 - 19 ans | 3.192 (31%) | 6.840 (68%) | 10.032 |
| 20 - 64 ans | 15.932 (49%) | 16.287 (51%) | 32.219 |
| 65 ans et + | 1.806 (36%) | 3.219 (64%) | 50.25 |
| Union Européenne | 14.208 (68%) | | |
| Autres Europe | 446 (2%) | | |
| Afrique Méditérannée | 2.598 (23%) | | |
| Autres Afrique | 1.216 (6%) | | |
| Asie Méditérranée | 235 (1%) | | |
| Autres Asie | 795 (4%) | | |
| Amérique du Nord | 201 (1%) | | |
| Autres Amérique | 669 (4%) | | |
Date de dernière mise à jour: 03/11/2009 10:57:46